REPUBLICA DE CHILE |
MINISTERIO DEL INTERIOR |
Votación Candidatos por Comuna Pichilemu |
Concejales 2008 |
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO |
|---|---|---|---|---|
| Jose González Catalán | PRI | 225 | 3,16% | |
| Juan Tobias Cornejo Vargas | ILA | 326 | 4,57% | Concejal |
| Antonio Rojas Díaz | ILA | 15 | 0,21% | |
| Lorena Rojas Lepe | ILA | 141 | 1,98% | |
| Fernando Urzúa Púa | ILA | 178 | 2,50% | |
| Mauricio Antonio Vargas Villegas | ILA | 66 | 0,93% | |
| Roberto Cordova Carreño | PS | 756 | 10,61% | Concejal |
| Marta Urzúa Púa | PS | 179 | 2,51% | Concejal |
| Patricio Morales Acevedo | ILC | 108 | 1,52% | |
| Fabricio Cáceres Jorquera | PDC | 155 | 2,17% | |
| Alfonso Aravena González | PDC | 164 | 2,30% | |
| Hernán Vieira Herrera | PDC | 127 | 1,78% | |
| Alex Polanco Díaz | PH | 28 | 0,39% | |
| Jose Manuel Llanca Bustamante | PH | 57 | 0,80% | |
| Enrique Iván Lizana Tobar | PH | 273 | 3,83% | |
| Jorge Daniel Vargas Vargas | ILD | 66 | 0,93% | |
| Patricio Hevia Olmedo | ILD | 47 | 0,66% | |
| Aldo Polanco Contreras | RN | 725 | 10,17% | Concejal |
| Nicolás Faúndez Arévalo | RN | 260 | 3,65% | |
| Viviana Parraguez Ulloa | RN | 447 | 6,27% | Concejal |
| Pablo Martínez Quinteros | UDI | 369 | 5,18% | |
| Rolando Leyton Labarca | ILE | 197 | 2,76% | |
| Amarildo Calderón Cornejo | ILE | 113 | 1,59% | |
| Jorge Chamorro Carrasco | PRSD | 35 | 0,49% | |
| Javiera Del Carmen Ortega Duarte | ILF | 86 | 1,21% | |
| Luz Garces Figueroa | PPD | 200 | 2,81% | |
| Luis Rojas Martínez | PPD | 213 | 2,99% | |
| Andrea Aranda Escudero | ILF | 491 | 6,89% | Concejal |
| Fabiola Soto Gallardo | IND | 49 | 0,69% | |
| Carmen Martínez Orellana | IND | 102 | 1,43% | |
| Lidia Raquelina Catalán González | IND | 176 | 2,47% | |
| Mario Alejandro Moraga Cáceres | IND | 629 | 8,83% | |
| María Eugenia Terán Galaz | IND | 124 | 1,74% | |
| Válidamente Emitidos | 7.127 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fuente de datos: SERVEL / TER