REPUBLICA DE CHILE |
MINISTERIO DEL INTERIOR |
Votación Candidatos por Comuna Pichilemu |
Concejales 2004 |
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO |
|---|---|---|---|---|
| Felipe Bustamante Olivares | PC | 61 | 0,90% | |
| Viterbo Osorio Castro | PC | 62 | 0,92% | |
| Miguel Angel González Carvacho | PH | 110 | 1,63% | |
| Alex Polanco Díaz | PH | 54 | 0,80% | |
| Fernando Urzúa Púa | ILA | 274 | 4,06% | |
| Héctor Iván Fuentes Cáceres | ILA | 220 | 3,26% | |
| Aldo Polanco Contreras | RN | 505 | 7,48% | Concejal |
| Mariano Polanco Galarce | RN | 320 | 4,74% | |
| Andrés Zúñiga Caro | RN | 79 | 1,17% | |
| Carlos Leyton Labarca | UDI | 423 | 6,26% | |
| José Luis Galaz Morales | UDI | 63 | 0,93% | |
| Héctor Cornejo Galarce | UDI | 447 | 6,62% | Concejal |
| Víctor Rojas González | PDC | 462 | 6,84% | Concejal |
| Loreto Puebla Muñoz | PDC | 291 | 4,31% | |
| Alfonso Aravena González | PDC | 341 | 5,05% | |
| Hernán Garrido Salas | PPD | 357 | 5,29% | Concejal |
| Roberto Córdova Carreño | PS | 998 | 14,78% | Concejal |
| Carlos Cerda López | PS | 211 | 3,13% | |
| Eduardo Saldías González | IND | 146 | 2,16% | |
| Rogelio Galdames Galdames | IND | 50 | 0,74% | |
| Eugenio De Jesús Arraño González | IND | 75 | 1,11% | |
| José Luis Arraño Lizana | IND | 74 | 1,10% | |
| Marcelo Cabrera Martínez | IND | 1.129 | 16,72% | Concejal |
| Válidamente Emitidos | 6.752 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fuente de datos: SERVEL / TER