REPUBLICA DE CHILE |
MINISTERIO DEL INTERIOR |
Votación Candidatos por Comuna Pichilemu |
Municipales 2000 |
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO |
|---|---|---|---|---|
| Ernesto Hevia Pavez | PC | 19 | 0,30% | |
| Felipe Bustamante Olivares | ILB | 60 | 0,94% | |
| Carlos Leyton Labarca | ILC | 717 | 11,26% | Concejal |
| Carlos Von Unger Cassanello | ILC | 81 | 1,27% | |
| Juan Gaete Becerra | UDI | 316 | 4,96% | |
| Aldo Polanco Contreras | UCC | 526 | 8,26% | Concejal |
| Mariano Polanco Galarce | UCC | 127 | 1,99% | |
| Fernando Urzua Pua | UCC | 175 | 2,75% | |
| Raul Tobar Pavez | ILD | 177 | 2,78% | |
| Orlando Cornejo Bustamante | ILD | 86 | 1,35% | |
| Jorge Vargas Gonzalez | PDC | 2.596 | 40,75% | Alcalde 4 años |
| Victor Rojas Gonzalez | PDC | 261 | 4,10% | Concejal |
| Roberto Cordova Carreño | PS | 938 | 14,73% | Concejal |
| Waldo Gonzalez Murillo | ILE | 63 | 0,99% | |
| Washington Saldias Gonzalez | PPD | 106 | 1,66% | Concejal |
| Mario Alejandro Moraga Caceres | IND | 122 | 1,92% | |
| Válidamente Emitidos | 6.370 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fuente de datos: TRICEL