REPUBLICA DE CHILE |
MINISTERIO DEL INTERIOR |
Votación Candidatos por Comuna Pichilemu |
Municipales 1992 |
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO |
|---|---|---|---|---|
| Bernabé Pavez Clavijo | PS | 158 | 2,67% | |
| Miguel Angel González Carvacho | PPD | 296 | 5,00% | |
| Jorge Vargas Gonzalez | DC | 732 | 12,38% | Concejal |
| Mario Bichon Cáceres | DC | 134 | 2,27% | Concejal |
| Héctor Urzúa Cornejo | DC | 93 | 1,57% | |
| Sergio Morales Razo | PR | 46 | 0,78% | |
| Carlos Cerda López | PC | 117 | 1,98% | |
| Nelson Alberto González Becerra | PC | 42 | 0,71% | |
| Carlos Enrique Lizana | PC | 16 | 0,27% | |
| Mariano Polanco Galarce | RN | 484 | 8,18% | Concejal |
| Osvaldo Vidal Vidal | RN | 134 | 2,27% | |
| Leopoldo Moya Bruce | RN | 93 | 1,57% | |
| Humberto Vargas Quiroz | RN | 206 | 3,48% | |
| Ana María Becerra Jorquera | UDI | 208 | 3,52% | |
| Carlos O. Yáñez González | UDI | 102 | 1,72% | |
| Orlando Cornejo Bustamante | UCC | 634 | 10,72% | Alcalde 4 años |
| óscar Aguilera Pérez | UCC | 89 | 1,50% | |
| Aldo Polanco Contreras | UCC | 292 | 4,94% | Concejal |
| Manuel Celis González | UCC | 256 | 4,33% | |
| Luis Cepeda Vargas | UCC | 101 | 1,71% | |
| Hernán Traslaviña Pérez | UCC | 22 | 0,37% | |
| Raul Tobar Pavez | IND | 1.202 | 20,32% | Concejal |
| Washington Saldias Gonzalez | IND | 458 | 7,74% | |
| Válidamente Emitidos | 5.915 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fuente de datos: TRICEL