REPUBLICA DE CHILE |
MINISTERIO DEL INTERIOR |
Votación Candidatos por Comuna Pichilemu |
Senadores 1989 |
| NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PORCENTAJE | CARGO |
|---|---|---|---|---|
| Nicolás Díaz Sánchez | DC | 1.698 | 29,75% | Senador |
| Anselmo Sule Candia | ILA | 1.037 | 18,17% | Senador |
| Alfonso Orueta Ansoleaga | RN | 770 | 13,49% | |
| Manuel Valdés Valdes | ILB | 693 | 12,14% | |
| Domingo Durán Neumann | DR | 265 | 4,64% | |
| Rafael Cumsille Zapapa | ILD | 1.035 | 18,14% | |
| Ricardo Hernán Bustos Gómez | PL | 209 | 3,66% | |
| Válidamente Emitidos | 5.707 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fuente de datos: TRICEL